LAPORAN REALISASI KEGIATAN MAULID NABI 1446 H DAN DDK TPQ
| URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN |
| A. Penerimaan Infak dari Jamaah Masjid Annur Pesona Asri, Marbella 2 | Rp10,700,000 | |
| B. Pengeluaran: | ||
| B.1. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW (21 September 2024) | ||
| 1. 5 Ekor Kambing Muda | Rp10,000,000 | |
| 2. Nota Belanja di BPU (air mineral dll) | Rp300,000 | |
| 3. Kopi dll (indomaret) | Rp50,000 | |
| 4. Kekurangan Spanduk.Banner Ummahat (Rp.381.000-200.000) | Rp181,000 | |
| Jumlah Pengeluaran (B.1) | Rp10,531,000 | |
| B.2 Program Didikan Shubuh TPQ (29 September 2024) | ||
| 1. Souvenir (Buku2) | Rp235,000 | |
| 2. Susu milo mini | Rp89,000 | |
| 3. Bisyarah 2 guru | Rp100,000 | |
| Jumlah Pengeluaran (B.1) | Rp424,000 | |
| Total Pengeluaran (B.1+B.2) | Rp10,955,000 | |
| Saldo | -Rp255,000 |
Ttd
Bagian Imarah, PHBI
*Diketahui Koordinator Keagamaan
Laporan Realisasi Kegiatan Maulid Nabi 1446 H Sie.Ummahat
