| ASET MASJID ANNUR PERIODE AGUSTUS 2024 – DESEMBER 2025 | |||||||
| No | TANGGAL TERIMA | NAMA ASET | ASAL ASET | KODE ASET | TAHUN PENGADAAN | HARGA PEROLEHAN | LOKASI PENEMPATAN |
| 1 | 8 August | AC Portable Midea 1 PK | DONASI | AC. Pt.01 | 2024 | Ruang Sholat Imam | |
| 2 | 10 August | Tempat sampah roda (Ace Hardware) | Dana Masjid | TSR.01 | 2024 | Ruang Serbaguna | |
| 3 | 10 August | Tangga Alumunium | Dana Masjid | TA.01 | 2024 | Ruang Serbaguna | |
| 4 | 10 August | Tempat sampah Hitam | Dana Masjid | TSH.01 | 2024 | Halaman | |
| 5 | 10 August | Tempat sampah Hitam | Dana Masjid | TSH.02 | 2024 | Halaman | |
| 6 | 10 August | Tempat sampah Hitam | Dana Masjid | TSH.03 | 2024 | Halaman | |
| 7 | 14 August | AC Split Hisense 2 PK | DONASI | AC. SPLIT.12 | 2024 | Ruang Serbaguna | |
| 8 | 14 August | DVR CCTV DAHUA 16 Channel | Dana Masjid | CCTV.02 | 2024 | Rp2,700,000 | Ruang Sekretariat |
| 9 | 20 August | Stand Al-Quran (Tempat Al Qur’an) | Dana Masjid | SA.01 | 2024 | Rp155,500 | Ruang Sholat Imam |
| 10 | 20 August | Stand Al-Quran (Tempat Al Qur’an) | Dana Masjid | SA.01 | 2024 | Rp155,500 | Ruang Sholat Imam |
| 11 | 24 August | Tiang Lampu Taman Alumunium | DONASI | 2024 | Halaman Depan Seb Kiri | ||
| 12 | 24 August | Lampu Solar Panel | DONASI | 2024 | Halaman Depan Seb Kiri | ||
| 13 | 21 August | Mic Wireless | Dana Masjid | MW.01 | 2024 | Rp2,400,000 | Ruang Sholat Imam |
| 14 | 5 December | Kotak Infak Sedang warna coklat | Dana Masjid | KI-01/XII/2024 | 2024 | Rp3,100,000 | Ruang Sholat |
| 15 | 5 December | Kotak Infak Sedang warna coklat | Dana Masjid | KI-02/XII/2024 | 2024 | Ruang Sholat | |
| 16 | 5 December | Kotak Infak Sedang warna coklat | Dana Masjid | KI-03/XII/2024 | 2024 | Ruang Sholat | |
| 17 | 5 December | Kotak Infak Besar warna coklat (40 x 40 cm) | Dana Masjid | KI-04/XII/2024 | 2024 | Teras Kanan Masjid |
Sumber data: Sekretariat Masjid Annur
